Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Indonesia berhasil naik satu peringkat ke urutan keempat, Rabu malam, saat Vietnam menempati posisi puncak klasemen perolehan medali SEA Games 2023 melengserkan Thailand yang berada di tempat tersebut pada hari sebelumnya.
Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023 pada Rabu (10/5/23) pukul 22.30 WIB (tidak ada perbedaan waktu dengan Kamboja), seperti dilansir dari antaranews.
Baca Juga: BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di Sekitar Venue KTT ASEAN
1. Vietnam: emas 49, perak 50, perunggu 60, total 159
2. Kamboja: emas 47, perak 41, perunggu 49, total 137
3. Thailand: emas 47, perak 36, perunggu 51, total 134
4. Indonesia: emas 34, perak 30, perunggu 56, total 123
5. Singapura: emas 26, perak 23, perunggu 25, total 74
6. Filipina: emas 25, perak 43, perunggu 56, total 123
7. Malaysia: emas 21, perak 21, perunggu 42, total 84
8. Myanmar: emas 14, perak 11, perunggu 31, total 56
9. Laos: emas 5, perak 11, perunggu 35, total 51
10. Brunei Darussalam: emas 1, perak 1, perunggu 4, total 6
11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 2, total 2
(rz/hn/um)