Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Indonesia yang berada di urutan empat klasemen perolehan medali SEA Games 2023, Jumat malam, berhasil mengikis selisih emas sehingga semakin terpaut tipis dari penghuni posisi tiga.
Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023, seperti dilansir dari antaranews Jumat (12/5/23).
Baca Juga: Polisi Kembali Gagalkan Penyelundupan Lima Ton BBM ke Sulteng
1. Vietnam: emas 71, perak 68, perunggu 78, total 217
2. Thailand: emas 60, perak 43, perunggu 67, total 170
3. Kamboja: emas 58, perak 47, perunggu 63, total 168
4. Indonesia: emas 50, perak 43, perunggu 61, total 154
5. Singapura: emas 38, perak 32, perunggu 38, total 108
6. Filipina: emas 31, perak 56, perunggu 73, total 160
7. Malaysia: emas 28, perak 35, perunggu 60, total 126
8. Myanmar: emas 15, perak 14, perunggu 43, total 72
9. Laos: emas 6, perak 14, perunggu 43, total 63
10. Brunei Darussalam: emas 2, perak 1, perunggu 5, total 8
11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 2, total 2
(rz/hn/um)